멀티모듈벤딩머신(MMV)
멀티모듈벤딩머신(MMV)
- 3가지(후크, 스파이럴, 벨트) 반출 시스템을 통해
- 운영자의 니즈에 맞는 다양한 상품의 진열 가능
- 샌드위치, 샐러드 등 냉장식품 판매 가능
- 상온/냉장 설정이 가능하여 절전 효과 극대
- 사이즈(mm) : 1,830(H) x 1,100(W) x 875(D)
모델명 | MMV-L (단종 예정) | MMV-S (단종) |
---|---|---|
진열 | 6단 x 10열(최대60개 상품)스파이럴, 벨트, 후크 방식 | 6단 x 6열(최대36개 상품)스파이럴, 벨트, 후크 방식 |
사이즈 | 1,830 x 1,100 x 875 | 1,830 x 750 x 875 |
이미지 | ||
INTERNAL TEMP, RANGE | +4°C up to +20°C | |
MAX, POWER CONSUMPTION | 400 ~ 420 W | |
POWER SUPPLY | 220V / 50~60Hz | |
REFRIGERATION | R1234yf(0.33kg) | R1234yf(0.23kg) |
HEATER | 440W |
카드 결제기 | Model NO. | KSR-TDR210R | |
---|---|---|---|
Dimension | 100.6(W) X 754(L) X 159.5(H) | ||
RF동글이 | Model NO. | KSP-6000S(KS-NET) | |
Dimension | 140.6(W) X 163.7(L) X 48.5(H) | ||
바코드 | Model NO. | GFS4400(DataLogic)KSR-TDR210R | |
Dimension | 39mm X 57mm X 58mm | ||
프린터 | Model NO. | BK3-31 | |
Dimension | 130mm X 144mm X 105mm | ||
Infra-red Proximity Sensor | Weather –proof Ultrasonic Sensor(초음파)Dis:25~400Cm, Size:41x29x20(mm), Angle:70 | ||
Speaker | Standard type for PC(5W X 2ea) | ||
Display/ Touch panel | 32inch P-CAP touch, PAR: 16:9LED, High Brightness | ||
Window PC | CPU: intel i5, SDD: 256GMemory: 8G, OS: Windows 10 Pro | ||
키오스크 사이즈 | H: 1,830 x W: 660 x D: 845(mm) |
구분 | 훅 컬럼(고리형) | 스파이럴 컬럼(스프링형) | 벨트 컬럼(롤러형) |
---|---|---|---|
컬럼 형상 | |||
적재적합상품 | 봉지과자, 핫바, 맛살, 각종 잡화 등 | 각종 과자, 샌드위치, 주먹밥 | 음료수, 도시락, 디저트 |
운영 사례 | |||
벤딩머신 구성(다양한 기기 조합 가능)
키오스크 + 멀티모듈벤딩(MMV) 1대 조합
키오스크 + 멀티모듈벤딩(MMV) 1대 조합
키오스크 + 멀티모듈벤딩(MMV) 2대 조합
키오스크 + 멀티모듈벤딩(MMV) 2대 조합
키오스크 + 멀티모듈벤딩(MMV) 2대 조합